Spørgsmål: Hvordan kan det være, at regnemaskinerne ikke reagerer, anden gang man inputter den samme vægt i f.eks. beregning af vægtet gennemsnit?
Svar: Det hænger sammen med, at Java-Script forventer nyt input.
Løsning: Er de to vægte f.eks. begge 0.35, "snyder" man Java-Script ved anden gang at inputte 0.350.
(for du har vel ikke brugt decimal-komma i stedet for decimal-punktum?)
Spørgsmål: Hvorfor kan man ikke downloade MatLex, men er nødt til at være "online"?
Svar: Det skyldes dels, at jeg har har brug for at kende besøgstallet af hensyn til mine sponsorer. Dels er grunden, at MatLex udvikler sig hurtigt, og det ville ærgre mig at vide, at folk har forældede versioner liggende på deres maskiner.
Løsning: Når systemet engang bliver "færdigt", retter jeg op på det.
Ønsker man at spare på telefonregningen, kan man udmærket slukke for netadgangen, når man har besøgt de relevante afsnit af MatLex.
År | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2001 | 90 | 94 | 65 | |||||||||
2002 | 97 | 98 | 44 | 114 | 116 | 86 | 65 | 110 | 190 | 182 | 227 | 165 |
2003 | 200 | 210 | 235 | 215 | 219 | 167 | 112 | 188 | 276 | 271 | 312 | 259 |
2004 | 315 | 319 | 363 | 323 | 416 | 351 | 204 | 370 | 525 | 488 | 504 | 419 |
2005 | 553 | 507 | 463 | 530 | 540 |
År | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008 | 587 | 1173 | 1004 | |||||||||
2009 | 1307 | 984 | 1489 | 1153 | 1940 | 1610 | 461 | 1387 | 2121 | 1583 | 2110 | 1770 |
2010 | 2198 | 1926 | 2065 | 1570 | 2189 | 1555 | ||||||
2011 | 2012 | 1489 | 1838 | 1436 | 2355 | 1547 | 643 | 1386 | 1995 | 1700 | 2106 | 1643 |
2012 | 2054 | 1762 | 1945 | 1514 | 1965 | 1552 | 490 | 1117 | 1874 | 1624 | 1790 | 1431 |
2013 | 1456 | 1205 | 1205 | 1103 | 1821 | 1084 | 348 | 759 | 1057 | 940 | 838 | 786 |
2014 | 793 | 666 | 819 | 630 | 716 | 582 | 208 | 364 |
[ Hovedmenu ] [ Ordliste ] [ Tilbage til hovedsiden ]